






















| Спектральный диапазон, нм: | 800-1100 |
| Продолжительность определения, с: | 50 |
| Объем навески, мл: | 500 |
| Средство обработки светового потока: | Монохроматор |
| Выходной интерфейс: | Еtherrnet, USB |
| Питание, В: | 220 |
| Габариты, мм: | 470х380х360 |
| Масса, кг: | 30 |
| Метод измерения | диэлькометрический |
| Диапазон измерений, % | от 6 до 30 (40) |
| Погрешность измерения, % | 0,5 до 20% влажности |
| Объем измеряемого материала, мл | 240 |
| Дисплей | ЖКИ до трех цифр |
| Питание, В | батарейки 4x1,5 |
| Габариты, мм | 210x130x190 |
| Масса, кг | 1 |
| Спектральный диапазон, нм | 1680-2336 |
| Продолжительность определения, с | 30 |
| Объем навески, мл | 50 |
| Средство обработки светового потока | фильтр |
| Выходной интерфейс | RS 232 C |
| Питание, В | 220 |
| Габариты, мм | 260х410х370 |
| Масса, кг | 23 |
| Погрешность измерения влажности в диапазоне от 5 до 20%: в диапазоне свыше 20% и до 30%: | не более 0,4 % (по паспорту 0,3%) 0,6 % |
| Диапазон рабочей температуры | от -10 до +40 °С |
| Источник питания | 1.5Вх4 |
| Габаритные размеры влагомера | 200х94х64 мм |
| Размеры упаковки | 260х230х80 мм |
| Масса с кейсом | 2,5 кг |
| Мощность шкафа, Вт | 2000 |
| Электропитание, В | 220 |
| Скорость вращения стола, об/мин | 5±2 |
| Номинальные значения автоматически регулируемой температуры для процесса сушки с точностью в ±1˚, ˚С | 105 130 |
| Средняя продолжительность нагрева шкафа при номинальном напряжении сети и температуре помещения +20˚ С: При нагреве до 105˚ С , не более, мин При нагреве до 130˚ С не более, мин | 15 20 |
| Падение температуры в сушильной камере при полной загрузке образцами не более, % от рабочей температуры | 10 |
| Время восстановления температуры после полной загрузки образцами, мин. | 10 |
| Градиент температуры, ˚С | ±5 |
| Вращающийся стол вмещает бюкс, шт. сетчатых алюминиевых | 8 8 |
| Габаритные размеры: Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм | 520 360 360 |
| Масса, кг | 23 |
| Метод измерения | диэлькометрический |
| Материал | сельхозпродукты (сыпучие) |
| Диапазон, % | 1 -40 в зависимости от измеряемого материала |
| Погрешность измерения, % | 0,2-0,5 до 20% влажности |
Сходимость результатов измерений, % | 0,05 - 0,20 |
| Диапазон измерения веса, г | 20-180 (на встроенных весах) |
| Объем измеряемого материала, мл | 240 |
| Дисплей ЖКИ | до трех цифр |
| Питание, В | батарейки 4x1,5 |
| Габариты, мм | 185x130x210 |
| Масса, кг | 1,5 |
| Спектральный диапазон, нм | 540-2400 |
Продолжительность определения, с | 30 |
Объем навески, мл | 75 |
Средство обработки светового потока | фильтр |
| Выходной интерфейс | RS 232 С, внешний модем |
Питание, В | 220 |
| Габариты, мм | 435х370х270 |
| Масса, кг | 29 |
| Спектральный диапазон, нм | 540-2400 |
Продолжительность определения, с | 30 |
Объем навески, мл | 75 |
Средство обработки светового потока | фильтр |
| Выходной интерфейс | RS 232 С, внешний модем |
Питание, В | 220 |
| Габариты, мм | 435х370х270 |
| Масса, кг | 29 |
| Производительность: | 60-70 т/час |
| Установленная мощность | 2,2 кВт |
| Габаритные размеры (без шнека) | 885 мм*710 мм |
| Масса (без шнека) | 35 кг |
| Габаритные размеры шнека | 50-80 мм, 2-4 м |
| Спектральный диапазон, нм: | 1400-2400 |
| Погрешность измерения спектральных коэффициентов диффузного отражения: | ±5% |
| Погрешность установки длин волн, нм: | ±2,0 |
| Сходимость измерения спектральных коэффициентов диффузного отражения: | 0,03% |
| Площадь измерительной ячейки: | 3,0 см2 |
| Объем исследуемой пробы: | 20 см3 |
| Время установления рабочего режима: | 15 мин. |
| Питание: | 220/240 В, 50/60 Гц. |
| Габаритные размеры, мм | 520x250x260 |
| Масса, кг: | 16 |
| Ресурс работы оборудования: | не менее 5 лет. |
| Модель | PA214С |
НПВ, г | 210 |
| Дискретность, мг | 0,1 |
| Воспроизводимость (СКО) на НПВ, мг | 0,1 |
| Нелинейность, мг | 0,3 |
| Среднее время стабилизации, с | ~3 |
| Размер весовой чашки, мм | Ø90 |
| Габаритные размеры весов, мм | 196×287×320 |
| Класс точности по ГОСТ 24104-01 | I |
| Внутренняя каллибровка | + |
| Масса размалываемого продукта, г: | 10 - 100 |
| Время размола навески массой 50 г, с: | 20 ... 40 |
| Масса, кг: | 15 |
| Допускаемое количество размолов в час: | 18 |
| Размер измельчаемого продукта, мм не более: | 14 |
| Максимальная влажность измельчаемого зерна, %: | 20 |
| Объем загрузочного бункера, мл: | 280 |
| Объем приемного бункера, мл: | 200 |
| Частота вращения рабочего органа, об/мин: | 2000 |
| Электропитание, В/Гц: | 220 / 50 |
| Мощность двигателя, Вт: | 550 |
| Габаритные размеры, мм: | 350 х 200 х 440 |
| Масса размалываемого продукта, г: | 10 - 100 |
| Время размола навески массой 50 г, с: | 20 ... 40 |
| Масса, кг: | 15 |
| Допускаемое количество размолов в час: | 18 |
| Размер измельчаемого продукта, мм не более: | 14 |
| Максимальная влажность измельчаемого зерна, %: | 20 |
| Объем загрузочного бункера, мл: | 280 |
| Объем приемного бункера, мл: | 200 |
| Частота вращения рабочего органа, об/мин: | 2000 |
| Электропитание, В/Гц: | 220 / 50 |
| Мощность двигателя, Вт: | 550 |
| Габаритные размеры, мм: | 350 х 200 х 440 |
| Наименование | ПАС - 1,5 | ПАС - 2 |
| Длина, мм | 1500 | 2000 |
| Глубина отбора пробы, мм | 1450 | 1950 |
| Диаметр, мм | 35 | 50 |
| Диаметр внутренней полости, мм | 30 | 45 |
| Количество отверстий отбора, шт. | 6 | 9 |
| Вес образца, г | 700 | 900 |
| Масса, кг | 1,55 | 1,9 |
| Диапазон измерения влажности, % | 8-35 |
| Для масличных культур, % | 6-25 |
| Точность в рабочем диапазоне, % | 0,5-1,0 |
| Температура хранения, °С | от-15 до+55 |
| Электропитание | батарейка 9 В, 6F22 |
| Масса, кг | 1,5 |
| Мощность двигателя | 2,2 кВт |
| Подаваемый воздух | 2.500 м³/ч |
| Общая длина | 3,00 м |
| Длина перфорированной части трубы | 1,50 м |
| Длина наконечника | 0,25 м |
| Общий вес с вентилятором | 36 кг |
| Диаметр трубы | 160 мм |
| Диаметр вентилируемого слоя | 7-8 м |








































